Ukjent navn. Er du tidligere registert kan du søke opp navnet ditt.
Skriv etternavn først, med komma og fornavn. Du trenger ikke skrive hele navnet.
| Post | Kode | Strekktid |
|---|---|---|
| 1 | 33 | 2:49 |
| 2 | 31 | 1:39 |
| 3 | 35 | 5:24 |
| 4 | 36 | 2:55 |
| 5 | 37 | 5:39 |
| 6 | 153 | 17:36 |
| 7 | 152 | 2:09 |
| 8 | 138 | 3:26 |
| 9 | 153 | 2:42 |
| 10 | 48 | 4:32 |
| 11 | 41 | 4:17 |
| 12 | 43 | 3:57 |
| 13 | 44 | 5:53 |
| 14 | 45 | 3:51 |
| 15 | 46 | 2:09 |
| 16 | 150 | 1:14 |
| 17 | 249 | 0:37 |
| Totalt | 70:49 |
Motime Resultatservice, (C)Jan Kåre Vatne 2023, Php version 8.1.34