Ukjent navn. Er du tidligere registert kan du søke opp navnet ditt.
Skriv etternavn først, med komma og fornavn. Du trenger ikke skrive hele navnet.
| Post | Kode | Strekktid |
|---|---|---|
| 1 | 31 | 5:46 |
| 2 | 35 | 5:36 |
| 3 | 37 | 4:13 |
| 4 | 38 | 4:23 |
| 5 | 153 | 17:49 |
| 6 | 152 | 2:00 |
| 7 | 148 | 3:38 |
| 8 | 139 | 6:25 |
| 9 | 48 | 7:22 |
| 10 | 40 | 6:20 |
| 11 | 36 | 7:53 |
| 12 | 43 | 5:45 |
| 13 | 44 | 6:52 |
| 14 | 45 | 3:46 |
| 15 | 46 | 2:14 |
| 16 | 150 | 1:02 |
| 17 | 249 | 0:33 |
| Totalt | 91:37 |
Motime Resultatservice, (C)Jan Kåre Vatne 2023, Php version 8.1.34