Ukjent navn. Er du tidligere registert kan du søke opp navnet ditt.
Skriv etternavn først, med komma og fornavn. Du trenger ikke skrive hele navnet.
| Post | Kode | Strekktid |
|---|---|---|
| 1 | 33 | 9:22 |
| 2 | 31 | 2:55 |
| 3 | 35 | 6:11 |
| 4 | 36 | 2:50 |
| 5 | 37 | 9:35 |
| 6 | 153 | 20:19 |
| 7 | 152 | 2:11 |
| 8 | 138 | 9:39 |
| 9 | 153 | 3:11 |
| 10 | 48 | 5:55 |
| 11 | 41 | 6:25 |
| 12 | 43 | 4:37 |
| 13 | 44 | 12:05 |
| 14 | 45 | 4:41 |
| 15 | 46 | 2:37 |
| 16 | 150 | 0:59 |
| 17 | 249 | 0:28 |
| Totalt | 104:00 |
Motime Resultatservice, (C)Jan Kåre Vatne 2023, Php version 8.1.33