Navn | Klubb | Ekt | Sts |
Buvik, Falk Andersen | Bodø og Omegn IF Orientering | 526451 | OK |
Solli, Johannes Solhaug | Mo OK | 526443 | OK |
Solli, Oline Solhaug | Mo OK | 526440 | OK |
Nygård, Lucy | Bodø og Omegn IF Orientering | 526455 | OK |
Olufsen, Ragnhild Vatne | Mo OK | 516602 | OK |
Hoset, Tuva Kure | Bodø og Omegn IF Orientering | 526437 | OK |
Martinussen, Tuva Rekkedal | Bodø og Omegn IF Orientering | 526449 | OK |
Rekkedal, Erika Leiråmo | Bodø og Omegn IF Orientering | 526452 | OK |
Martinussen, Vilde Rekkedal | Bodø og Omegn IF Orientering | 526447 | OK |
Hoset, Mathea Kure | Bodø og Omegn IF Orientering | OK | |
Olufsen, Astrid Vatne | Mo OK | 516596 | OK |
Navn | Klubb | Ekt | Sts |
Buvik, Maja Andersen | Bodø og Omegn IF Orientering | 526445 | OK |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Edvardsen, Adine Alværn | Bodø og Omegn IF Orientering | 252405 | OK | 52:50 |
2 | Pettersen, Andrine | Bodø og Omegn IF Orientering | 252514 | OK | 56:02 |
3 | Solli, Sonja | Mo OK | 526438 | OK | 69:20 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Mortensen, Sandra | Mo OK | 526444 | OK | 42:50 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Nurmo, Katariina | Punkalaitumen Kunto | 242883 | OK | 176:33 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts |
Buvik, Leo | Bodø og Omegn IF Orientering | OK | |
Edvardsen, Edvard Alværn | Bodø og Omegn IF Orientering | 252499 | OK |
Frantzen, Magnus Mohus | Bodø og Omegn IF Orientering | 520834 | OK |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Andersen, Isak Solhaug | Mo OK | 526453 | OK | 40:34 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Mortensen, Isak | Mo OK | 212961 | OK | 155:32 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Hunstad, Jakob Sivert | Bodø og Omegn IF Orientering | 520837 | OK | 240:37 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Gjerdahl, Joar | Bodø og Omegn IF Orientering | 512811 | OK | 168:41 |
2 | Hågensen, Tommy | Mo OK | 526446 | OK | 248:01 |
3 | Skogstad, Yngve | Mo OK | 512585 | DSQ | 91:06 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Solli, Marte | Mo OK | 526441 | OK | 65:15 |
2 | Rekkedal, Elisabeth | Bodø og Omegn IF Orientering | 501415 | OK | 71:03 |
3 | Bjerve, Mette | Mo OK | 507304 | OK | 92:39 |
4 | Mohus, Ann Trude | Bodø og Omegn IF Orientering | 515174 | DSQ | 83:29 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Johansen, Øysten | Bodø og Omegn IF Orientering | 250698 | OK | 93:36 |
2 | Brattli, Gunnar | Mo OK | 186195 | DNS |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Alværn, Stine-Therese | Bodø og Omegn IF Orientering | 254572 | OK | 39:27 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Myklemyr, Lotte | Bodø og Omegn IF Orientering | 526031 | OK | 84:02 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Berglund, Sigmund | Korgen IL | 525371 | OK | 132:05 |
2 | Edvardsen, Marius Rekkedal | Bodø og Omegn IF Orientering | 522898 | DNS |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Hågensen, Hedda | Mo OK | 526439 | OK | 66:22 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Kaspersen, Doris Stien | Mo OK | 512589 | OK | 107:50 |
2 | Øiesvold, Anne Lise | Bodø og Omegn IF Orientering | 246579 | DNS | |
3 | Pettersen, Marianne | Bodø og Omegn IF Orientering | 520833 | DNS |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Hansen, Hilde Sofie | Mo OK | 526450 | OK | 76:45 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Pettersen, Inger Lise | Korgen IL | 237566 | OK | 68:51 |
2 | Ringdalen, Eli | Mo OK | 250174 | OK | 105:50 |
3 | Beyer, Lisbeth | Mo OK | 526448 | DSQ | 85:01 |
4 | Hauknes, Elsa | Mo OK | 186197 | DNF |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Rekkedal, Per | Bodø og Omegn IF Orientering | 235932 | OK | 75:31 |
2 | Buvik, Jan Gaute | Korgen IL | 192093 | OK | 76:52 |
3 | Solberg, Ingar | Olderskog IL | 223901 | OK | 94:28 |
4 | Vatne, Jan Kåre | Mo OK | 526436 | DNF | 88:03 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Solli, Lars | Mo OK | 507026 | OK | 69:50 |
2 | Kaspersen, Even-Johan | Mo OK | 512458 | OK | 97:17 |
3 | Hoset, Martin | Nydalens SK | 504806 | DSQ | 55:50 |
4 | Heia, Kenneth | Korgen IL | DNS |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Buvik, Eirill Pettersen | Bodø og Omegn IF Orientering | 520838 | OK | 104:12 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Håpnes, Arne | Korgen IL | 168517 | OK | 50:23 |
Motime Resultatservice, (C)Jan Kåre Vatne 2023, Php version 8.1.32