Post | Kode | Strekktid |
---|---|---|
1 | 35 | 11:12 |
2 | 112 | 2:34 |
3 | 39 | 2:01 |
4 | 104 | 7:41 |
5 | 106 | 8:10 |
6 | 150 | 5:48 |
7 | 151 | 10:16 |
8 | 152 | 3:57 |
9 | 153 | 2:11 |
10 | 155 | 10:27 |
11 | 154 | 2:06 |
12 | 157 | 1:16 |
13 | 135 | 2:34 |
14 | 50 | 1:39 |
Totalt | 71:52 |
Motime Resultatservice, (C)Jan Kåre Vatne 2023, Php version 8.1.30