Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Lind, Joachim | Mo OK | 533832 | OK | 50:56 |
2 | Thomasli, Svein | Ukjent | 532794 | OK | 53:47 |
3 | Kaspersen, Doris Stien | Mo OK | 533830 | OK | 66:23 |
4 | Ringdalen, Eli | Mo OK | 534779 | OK | 91:37 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Brattli, Gunnar | Mo OK | 526451 | OK | 37:59 |
2 | Bjerve, Mette | Mo OK | 507304 | OK | 61:30 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Østlund, Rory | Ukjent | 526446 | OK | 27:08 |
2 | Solhaug, Renate | Ukjent | 533829 | OK | 36:29 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts |
Brattli, Brede | Ukjent | 526453 | DSQ |
Solli, Johannes Solhaug | Mo OK | 533835 | OK |
Solli, Oline Solhaug | Ukjent | 533836 | OK |
Motime Resultatservice, (C)Jan Kåre Vatne 2023, Php version 8.1.31