Trening 10.06.232023-06-10 13:06:41
Velg et annet løp
Klikk på klassenavnet/løypenavnet for å få resultater med strekktider
DNS=Ikke startet, DNF=Brutt/Ikke fullført, DSQ=Diskvalifisert
Uten klasse
| | Navn | Ekt | Sts | Tid |
| 1 | Ukjent | 525565 | --- | 13:16 |
| 2 | Ukjent | 501415 | --- | 28:12 |
| 3 | Ukjent | 525515 | --- | 28:15 |
| 4 | Ukjent | 525511 | --- | 28:27 |
| 5 | Ukjent | 252499 | --- | 34:34 |
| 6 | Ukjent | 244794 | --- | 38:05 |
| 7 | Ukjent | 520840 | --- | 38:10 |
| 8 | Ukjent | 525514 | --- | 39:52 |
| 9 | Ukjent | 525501 | --- | 39:52 |
| 10 | Ukjent | 252405 | --- | 40:58 |
| 11 | Rekkedal, Per | 235932 | --- | 48:35 |
| 12 | Pettersen, Nikolai | 250698 | --- | 55:58 |
| 13 | Mohus, Ann Trude | 515174 | --- | 56:18 |
| 14 | Eggestad, Leif Magne | 246685 | --- | 57:14 |
| 15 | Lind, Joachim | 213068 | --- | 59:07 |
| 16 | Ukjent | 192245 | --- | 59:49 |
| 17 | Solberg, Ingar | 223901 | --- | 63:45 |
| 18 | Kaspersen, Doris Stien | 512589 | --- | 64:50 |
| 19 | Ukjent | 520838 | --- | 66:53 |
| 20 | Rekkedal, Wenche | 248866 | --- | 68:09 |
| 21 | Ukjent | 526436 | --- | 68:44 |
| 22 | Ukjent | 526444 | --- | 70:18 |
| 23 | Ukjent | 514963 | --- | 70:33 |
| 24 | Ukjent | 268179 | --- | 70:49 |
| 25 | Ukjent | 246579 | --- | 71:17 |
| 26 | Ukjent | 526454 | --- | 71:42 |
| 27 | Ukjent | 513982 | --- | 72:23 |
| 28 | Ukjent | 514838 | --- | 73:43 |
| 29 | Ukjent | 246578 | --- | 73:50 |
| 30 | Mohus, Åge | 515176 | --- | 74:58 |
| 31 | Ukjent | 526030 | --- | 77:00 |
| 32 | Ukjent | 509004 | --- | 78:27 |
| 33 | Ukjent | 256281 | --- | 79:24 |
| 34 | Brattli, Gunnar | 186195 | --- | 82:18 |
| 35 | Solli, Lars | 507026 | --- | 83:52 |
| 36 | Ukjent | 522898 | --- | 84:03 |
| 37 | Irgens, Torkel | 520835 | --- | 86:43 |
| 38 | Mortensen, Isak | 212961 | --- | 90:17 |
| 39 | Ringdalen, Eli | 250174 | --- | 91:24 |
| 40 | Ukjent | 251001 | --- | 91:37 |
| 41 | Ukjent | 527327 | --- | 92:54 |
| 42 | Ukjent | 526031 | --- | 96:21 |
| 43 | Ukjent | 520836 | --- | 104:00 |
| 44 | Ukjent | 526532 | --- | 105:13 |
| 45 | Hunstad, Jakob Sivert | 520837 | --- | 119:34 |
| 46 | Ukjent | 254473 | --- | 125:28 |
Velg et annet løp
Velg et annet løp
Motime Resultatservice, (C)Jan Kåre Vatne 2023, Php version 8.1.33