Post | Kode | Strekktid |
---|---|---|
1 | 201 | 2:04 |
2 | 34 | 5:09 |
3 | 151 | 3:21 |
4 | 72 | 2:13 |
5 | 71 | 16:28 |
6 | 66 | 1:36 |
7 | 57 | 0:54 |
8 | 68 | 2:00 |
9 | 93 | 1:50 |
10 | 152 | 3:48 |
11 | 117 | 2:42 |
12 | 94 | 1:34 |
13 | 137 | 2:02 |
14 | 175 | 2:01 |
15 | 100 | 1:47 |
Totalt | 49:29 |
Motime Resultatservice, (C)Jan Kåre Vatne 2023, Php version 8.1.31