| Navn | Sts | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Ukjent | OK | 33:25 | 2:10 | 5:14 | 3:08 | 5:27 | 5:22 | 3:50 | 3:53 | 3:08 | 1:13 | ||||
| 2 | Ukjent | OK | 42:58 | 2:36 | 8:59 | 3:29 | 4:10 | 3:28 | 5:02 | 2:03 | 5:14 | 6:31 | 1:26 | |||
| 3 | Ukjent | OK | 51:50 | 4:42 | 9:41 | 4:03 | 5:58 | 7:55 | 7:24 | 3:49 | 8:18 | |||||
| 4 | Ukjent | OK | 53:05 | 4:05 | 6:31 | 4:29 | 7:29 | 8:10 | 10:00 | 4:21 | 5:08 | 2:52 | ||||
| 5 | Sandberg, Tom | OK | 1:35:35 | 3:05 | 6:06 | 26:02 | 12:45 | 11:11 | 6:47 | 5:03 | 3:51 | 4:55 | 2:22 | 3:27 | 8:07 | 1:54 |
Motime Resultatservice, (C)Jan Kåre Vatne 2023, Php version 8.1.33