Navn | Sts | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | Brattli, Gunnar | OK | 35:38 | 2:07 | 3:20 | 5:01 | 5:11 | 3:29 | 3:05 | 1:28 | 4:25 | 3:38 | 3:10 | 0:35 | 0:09 |
2 | Kaspersen, Martin | OK | 41:24 | 3:29 | 3:47 | 3:18 | 5:43 | 3:52 | 3:45 | 2:41 | 4:55 | 5:24 | 3:35 | 0:41 | 0:14 |
3 | Mortensen, Sandra | OK | 42:34 | 1:47 | 3:27 | 3:31 | 5:43 | 4:11 | 3:54 | 1:40 | 5:11 | 5:04 | 7:01 | 0:53 | 0:12 |
4 | Hauknes, Elsa | OK | 45:22 | 4:01 | 3:36 | 3:43 | 5:11 | 4:35 | 4:08 | 1:46 | 5:06 | 6:03 | 4:08 | 2:48 | 0:18 |
5 | Beyer, Lisbeth | OK | 52:39 | 3:53 | 4:22 | 4:55 | 6:26 | 5:16 | 4:05 | 2:59 | 5:49 | 5:48 | 7:39 | 1:09 | 0:18 |
6 | Andersen, Isak Solhaug | OK | 55:19 | 2:37 | 3:22 | 19:57 | 5:35 | 3:21 | 3:27 | 2:47 | 4:44 | 4:17 | 4:30 | 0:33 | 0:09 |
7 | Mortensen, Marianne | DNF | 0:00 | ||||||||||||
8 | Petersen-Øverleir, Liv | DNF | 0:00 | ||||||||||||
9 | Lind, Morten | DNF | 0:00 | ||||||||||||
10 | Solli, Marte | DNF | 0:00 |
Motime Resultatservice, (C)Jan Kåre Vatne 2023, Php version 8.1.31