Navn | Sts | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | Aabø, Kristine | OK | 30:18 | 1:32 | 1:20 | 2:01 | 3:01 | 1:27 | 2:20 | 3:23 | 4:21 | 7:33 | 2:55 | 0:25 | ||
2 | Meyer, Jens Hatling | OK | 33:36 | 4:41 | 1:22 | 1:34 | 3:26 | 1:54 | 2:00 | 3:06 | 4:39 | 8:03 | 2:42 | 0:10 | ||
3 | Aabø, Aanond | OK | 33:55 | 5:03 | 1:22 | 1:54 | 3:07 | 1:18 | 2:37 | 3:08 | 4:35 | 7:48 | 2:49 | 0:15 | ||
4 | Bustnes, Amalie Rabliås | OK | 34:10 | 3:37 | 1:07 | 2:05 | 4:09 | 1:50 | 3:11 | 4:57 | 2:44 | 6:46 | 3:28 | 0:17 | ||
5 | Østlund, Kaja Helen Krane | OK | 34:10 | 1:54 | 1:13 | 2:04 | 2:48 | 1:29 | 2:25 | 3:44 | 3:03 | 5:58 | 9:15 | 0:18 | ||
6 | Ytregård, Mateo | OK | 34:21 | 1:43 | 4:38 | 1:33 | 2:49 | 3:10 | 2:43 | 6:21 | 2:47 | 5:24 | 3:03 | 0:10 | ||
7 | Solli, Sonja | OK | 43:06 | 2:27 | 7:53 | 4:39 | 2:31 | 1:16 | 1:51 | 1:44 | 3:13 | 4:11 | 3:07 | 5:44 | 4:11 | 0:20 |
8 | Solli, Øyvind | --- | 0:00 |
Motime Resultatservice, (C)Jan Kåre Vatne 2023, Php version 8.1.31