Navn | Sts | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | Heia, Kenneth | OK | 41:34 | 1:52 | 2:47 | 3:36 | 3:35 | 2:44 | 5:13 | 15:34 | 2:39 | 2:48 | 0:47 |
2 | Ukjent | OK | 42:39 | 1:35 | 3:48 | 3:14 | 4:11 | 4:45 | 6:04 | 12:25 | 2:50 | 2:54 | 0:53 |
3 | Buvik, Jan Gaute | OK | 42:51 | 1:36 | 2:19 | 4:42 | 5:24 | 3:45 | 6:21 | 9:49 | 3:25 | 4:21 | 1:10 |
4 | Thomasli, Svein | OK | 51:08 | 2:08 | 2:52 | 4:10 | 6:11 | 3:59 | 6:51 | 15:04 | 4:07 | 4:30 | 1:16 |
5 | Vatne, Jan Kåre | OK | 1:00:58 | 1:22 | 2:32 | 5:03 | 5:45 | 4:12 | 7:04 | 21:21 | 7:28 | 4:53 | 1:18 |
Motime Resultatservice, (C)Jan Kåre Vatne 2023, Php version 8.1.31