| Navn | Sts | Tid | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Rekkedal, Per | OK | 27:15 | 8:00 | 2:44 | 2:10 | 2:13 | 4:40 | 2:06 | 3:30 | 1:06 | 0:46 | |||||
| 2 | Buvik, Jan Gaute | OK | 28:00 | 6:59 | 3:20 | 2:45 | 2:46 | 5:00 | 2:48 | 2:33 | 1:06 | 0:43 | |||||
| 3 | Tjønndal, Morten | OK | 38:36 | 3:44 | 8:33 | 2:04 | 7:41 | 2:16 | 2:17 | 5:36 | 2:43 | 2:10 | 0:55 | 0:37 | |||
| 4 | Hansen, Hilde Sofie | OK | 41:54 | 3:25 | 8:40 | 2:08 | 9:01 | 5:43 | 2:16 | 4:44 | 2:05 | 2:04 | 1:04 | 0:44 | |||
| 5 | Hauknes, Elsa | OK | 42:59 | 7:57 | 2:58 | 4:59 | 4:41 | 5:56 | 4:06 | 10:16 | 1:17 | 0:49 | |||||
| 6 | Veland, Vilja-Linea | OK | 43:59 | 13:10 | 3:10 | 4:56 | 3:12 | 7:47 | 3:10 | 7:00 | 0:58 | 0:36 | |||||
| 7 | Thomasli, Svein | OK | 50:27 | 6:21 | 13:50 | 3:37 | 7:38 | 2:17 | 3:04 | 7:07 | 2:08 | 2:45 | 1:01 | 0:39 | |||
| 8 | Lind, Morten | OK | 52:27 | 4:59 | 14:51 | 4:16 | 7:11 | 3:08 | 3:32 | 6:03 | 2:33 | 3:36 | 1:16 | 1:02 | |||
| 9 | Kaspersen, Doris Stien | OK | 1:01:48 | 5:34 | 9:07 | 2:35 | 8:34 | 1:54 | 2:18 | 5:26 | 3:43 | 5:14 | 9:36 | 4:46 | 1:16 | 1:08 | 0:37 |
| 10 | Hunstad, Jakob Sivert | OK | 1:09:23 | 4:43 | 11:14 | 3:30 | 7:41 | 6:49 | 2:17 | 4:40 | 3:39 | 4:39 | 11:25 | 5:30 | 1:49 | 0:58 | 0:29 |
| 11 | Øiesvold, Anne Lise | OK | 1:15:36 | 6:21 | 9:59 | 11:27 | 7:50 | 4:37 | 3:08 | 5:14 | 4:15 | 4:33 | 9:33 | 4:52 | 1:31 | 1:20 | 0:56 |
| 12 | Ringdalen, Eli | OK | 1:43:24 | 5:58 | 20:08 | 5:43 | 9:41 | 6:51 | 4:52 | 8:25 | 7:16 | 7:29 | 14:13 | 8:14 | 2:11 | 1:31 | 0:52 |
| 13 | Veland, Lidvard | DSQ | 36:30 | 3:20 | 8:38 | 2:04 | 3:48 | 4:14 | 2:28 | 6:02 | 2:00 | 2:12 | 1:06 | 0:38 | |||
| 14 | Lind, Joachim | DSQ | 46:42 | 2:51 | 6:50 | 1:50 | 8:38 | 1:57 | 1:42 | 3:14 | 4:18 | 3:10 | 6:48 | 3:03 | 0:56 | 0:38 | 0:47 |
| 15 | Rundhaug, Ole Petter | DSQ | 52:32 | 6:17 | 13:35 | 4:01 | 7:39 | 2:43 | 3:45 | 6:16 | 2:27 | 1:22 | 2:12 | 1:14 | 1:01 | ||
| 16 | Tune, Ole-Johnny | DSQ | 1:12:06 | 8:28 | 18:02 | 2:11 | 10:42 | 2:10 | 5:47 | 2:52 | 5:38 | 9:49 | 4:04 | 1:03 | 0:50 | 0:30 |
Motime Resultatservice, (C)Jan Kåre Vatne 2023, Php version 8.1.34