Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Berglund, Sigmund | Ukjent | 525371 | OK | 27:22 |
2 | Ukjent | Ukjent | 236782 | OK | 36:12 |
3 | Thomasli, Svein | Ukjent | 532794 | OK | 37:53 |
4 | Buvik, Jan Gaute | Ukjent | 259362 | OK | 39:03 |
5 | Sjåvik, Sturla | Ukjent | 533795 | OK | 41:39 |
Navn | Klubb | Ekt | Sts | Tid | |
1 | Strand, Hilde | Korgen IL | 533800 | OK | 35:09 |
2 | Håpnes, Arne | Ukjent | 251578 | OK | 43:38 |
Motime Resultatservice, (C)Jan Kåre Vatne 2023, Php version 8.1.31