HSB-Cup 1
19.05.2015 18:00:00
Resultatliste generert 26.05.2015 22:04:06
Antall påmeldte var 55
Antall starendde var 55
Antall fullført var 55
SplitsBrowser (Grafisk strekktidsanalyse)
Resultatliste for klasse N
| Fullført | Navn | Klubb |
| OK | Mina Andersen | Ukjent |
| OK | Julia Bjørklund | Mo OK |
| OK | Einar Bjørnådal | Mo OK |
| OK | Agnes Eggen | Ukjent |
| OK | Tora Olsen Granaas | Mo OK |
| OK | Tora Olsen Granaas | Mo OK |
| OK | Mikkel Hansen | Mo OK |
| OK | Tamara Joelsen | Mo OK |
| OK | Gabriel Johansen | Mo OK |
| OK | Oliver Larsen | Mo OK |
| OK | Morten Lind | Mo OK |
| OK | Sigrid Lind | Mo OK |
| OK | Isak Mortensen | Mo OK |
| OK | Sandra Mortensen | Mo OK |
| OK | Dag Ove Olsen | Mo OK |
| OK | Ida Solli | Mo OK |
| OK | Ida Solli | Mo OK |
| OK | Ida Solli | Mo OK |
| OK | Ida Solli | Mo OK |
| OK | Idun Steiro | Mo OK |
| OK | Idun Daae Steiro | Mo OK |
| OK | Tare Steiro | Mo OK |
| OK | Tare Steiro | Mo OK |
| OK | Ane Stormdalshei | Mo OK |
| OK | Patrik Sundsvåg | Mo OK |
| OK | Ukjent | Ukjent |
| OK | Ukjent | Ukjent |
| OK | Ukjent | Ukjent |
| OK | Ukjent | Ukjent |
| OK | Ukjent | Ukjent |
| OK | Ukjent | Ukjent |
| OK | Ukjent | Ukjent |
| OK | Ukjent | Ukjent |
| OK | Ukjent | Ukjent |
| OK | Ukjent | Ukjent |
| OK | Ukjent | Ukjent |
| OK | Ukjent | Ukjent |
| OK | Ukjent | Ukjent |
| OK | Josefine Vargdal | Mo OK |
Resultatliste for klasse A
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Lars Solli | Mo OK | 21:55 | | |
| 2 | Håvard Rokkan | Mo OK | 23:23 | (+1:28) | |
| 3 | Tore Kolstad | Mo OK | 25:05 | (+3:10) | |
| 4 | Håvard Mølnås | Mo OK | 25:07 | (+3:12) | |
| 5 | Doris Stien Kaspersen | Mo OK | 26:13 | (+4:18) | |
| 6 | Hilde Sofie Hansen | Mo OK | 27:25 | (+5:30) | |
| 7 | Gunnar Brattli | Mo OK | 28:33 | (+6:38) | |
| 8 | Eli Kolstad | Mo OK | 31:37 | (+9:42) | |
| 9 | Elsa Hauknes | Mo OK | 34:44 | (+12:49) | |
Resultatliste for klasse B
| Nr | Navn | Klubb | Tid | Etter | Min/km |
| 1 | Oliver Larsen | Mo OK | 28:04 | | |
| 2 | Sigrid Lind | Mo OK | 31:44 | (+3:40) | |
| 3 | Mina Andersen | Ukjent | 33:29 | (+5:25) | |
| 4 | Josefine Vargdal | Mo OK | 33:31 | (+5:27) | |
| 5 | Trond-Kennet Larsen Kalås | Mo OK | 34:54 | (+6:50) | |
| 6 | Trond Einar Larsen Kalås | Mo OK | 35:03 | (+6:59) | |
| 7 | Ukjent | Ukjent | 36:15 | (+8:11) | |
Tips:
Velg Vis|Tekststørrelse|Stor fra menyen dersom bokstavene er for små
Velg Vis|Tekststørrelse|Minst fra menyen for å få plass på arket ved utskrift. Bruk liggende ark.
Generated by mOtime (c)Jan Kåre Vatne